The 205-Site AI Agent-Readiness Benchmark
205 scored sites · 40 industries · 3 US proxy regions · Zero blocked
Sites
205
Avg
69
A
13
B
55
C
45
D
35
F
57
| site | industry | grade | score |
|---|---|---|---|
| Monsterenergy | Beverages | A | 93 |
| Match | Dating | A | 93 |
| Replit | DevTools | A | 93 |
| Chime | Fintech | A | 93 |
| Realtor | Real Estate | A | 93 |
| Ikea | Retail | A | 93 |
| Fedex | Logistics | A | 92 |
| Brex | Fintech | A | 91 |
| Indeed | Jobs | A | 91 |
| Redfin | Real Estate | A | 91 |
| Chewy | Retail | A | 91 |
| Trivago | Travel | A | 91 |
| Nordstrom | Fashion | A | 90 |
| Perplexity | AI | B | 89 |
| Masterclass | Education | B | 89 |
| Bhphotovideo | Electronics | B | 89 |
| Opensea | Fintech | B | 89 |
| Coinbase | Fintech | B | 89 |
| Sofi | Fintech | B | 89 |
| Epicgames | Gaming | B | 89 |
| Politico | Media | B | 89 |
| Stackoverflow | Non-profit | B | 89 |
| Nordvpn | Security | B | 89 |
| Claude | AI | B | 88 |
| Cbrowser | AI | B | 88 |
| Ubereats | Food | B | 88 |
| Doordash | Food | B | 88 |
| Cvs | Healthcare | B | 88 |
| Ziprecruiter | Jobs | B | 88 |
| Mercari | Marketplace | B | 88 |
| Medium | Media | B | 88 |
| Economist | Media | B | 88 |
| Axios | Media | B | 88 |
| Allrecipes | Non-profit | B | 88 |
| Overstock | Retail | B | 88 |
| Rover | Services | B | 88 |
| Quora | Social | B | 88 |
| Skyscanner | Travel | B | 88 |
| Chatgpt | AI | B | 87 |
| Planetscale | DevTools | B | 87 |
| Expedia | Travel | B | 87 |
| Revolut | Fintech | B | 86 |
| Media | B | 86 | |
| Canva | AI | B | 85 |
| Zillow | Real Estate | B | 85 |
| Trulia | Real Estate | B | 85 |
| Temu | Retail | B | 85 |
| Priceline | Travel | B | 85 |
| bloomberg.com | ? | B | 84 |
| Figma | AI | B | 84 |
| Hulu | Streaming | B | 84 |
| Gov | Government | B | 83 |
| Etrade | Fintech | B | 82 |
| 1Password | Security | B | 82 |
| Hilton | Travel | B | 82 |
| Usps | Logistics | B | 81 |
| Foxnews | Media | B | 81 |
| Starbucks | Restaurant | B | 81 |
| Bestbuy | Retail | B | 81 |
| Zappos | Retail | B | 81 |
| Stripe | SaaS | B | 81 |
| Github | SaaS | B | 81 |
| Redbull | Beverages | B | 80 |
| Robinhood | Fintech | B | 80 |
| Ft | Media | B | 80 |
| Chipotle | Restaurant | B | 80 |
| Basecamp | SaaS | B | 80 |
| Discord | Social | B | 80 |
| Mcdonalds | Restaurant | C | 79 |
| Slack | SaaS | C | 79 |
| Disneyplus | Streaming | C | 79 |
| Bumble | Dating | C | 78 |
| Chase | Finance | C | 78 |
| Glassdoor | Jobs | C | 78 |
| Intercom | SaaS | C | 78 |
| Bsky | Social | C | 78 |
| Apple | Tech Giant | C | 78 |
| Airbnb | Travel | C | 78 |
| Khanacademy | Education | C | 77 |
| Coursera | Education | C | 77 |
| Xbox | Gaming | C | 77 |
| Zapier | SaaS | C | 77 |
| Dropbox | SaaS | C | 77 |
| Loom | SaaS | C | 77 |
| Ticketmaster | Sports | C | 77 |
| Max | Streaming | C | 77 |
| Hinge | Dating | C | 76 |
| Supabase | DevTools | C | 76 |
| Zendesk | Enterprise | C | 76 |
| Asana | SaaS | C | 76 |
| Spotify | Streaming | C | 75 |
| Grammarly | DevTools | C | 74 |
| Livenation | Events | C | 74 |
| Myfitnesspal | Fitness | C | 74 |
| Theverge | Media | C | 74 |
| Social | C | 74 | |
| Kayak | Travel | C | 74 |
| Atlassian | Cloud | C | 73 |
| Railway | DevTools | C | 73 |
| X | Social | C | 73 |
| Bmw | Automotive | C | 72 |
| Tinder | Dating | C | 72 |
| Dominos | Food | C | 72 |
| Clickup | SaaS | C | 72 |
| Stubhub | Sports | C | 72 |
| Coca-Cola | Beverages | C | 71 |
| Wikipedia | Non-profit | C | 71 |
| Sentry | DevTools | C | 70 |
| Cigna | Healthcare | C | 70 |
| Vox | Media | C | 70 |
| Netflix | Streaming | C | 70 |
| Twitch | Streaming | C | 70 |
| Att | Telecom | C | 70 |
| Netlify | DevTools | D | 69 |
| Heroku | DevTools | D | 69 |
| Walmart | E-commerce | D | 69 |
| Plaid | Fintech | D | 69 |
| Target | Retail | D | 69 |
| Trello | SaaS | D | 69 |
| Notion | SaaS | D | 69 |
| Substack | Social | D | 69 |
| Anthropic | AI | D | 68 |
| Usa | Government | D | 68 |
| Vimeo | Social | D | 68 |
| Typeform | SaaS | D | 67 |
| Microsoft | Tech Giant | D | 67 |
| Verizon | Telecom | D | 67 |
| Booking | Travel | D | 67 |
| Jetblue | Travel | D | 67 |
| Digitalocean | DevTools | D | 66 |
| Techcrunch | Media | D | 66 |
| Social | D | 66 | |
| Vercel | DevTools | D | 65 |
| Datadoghq | DevTools | D | 65 |
| Wellsfargo | Finance | D | 65 |
| Miro | SaaS | D | 65 |
| Snapchat | Social | D | 65 |
| Signal | Messaging | D | 64 |
| Social | D | 64 | |
| Meta | Social | D | 64 |
| Flickr | Social | D | 64 |
| Tech Giant | D | 64 | |
| Eventbrite | Events | D | 63 |
| Wise | Fintech | D | 63 |
| Nytimes | Media | D | 63 |
| Capitalone | Finance | D | 62 |
| Meetup | Events | D | 61 |
| shopify.com | ? | D | 60 |
| Circleci | DevTools | F | 59 |
| Headspace | Fitness | F | 58 |
| Aliexpress | Marketplace | F | 58 |
| Arstechnica | Media | F | 57 |
| Ebay | Retail | F | 57 |
| Tiktok | Social | F | 57 |
| Amazon | E-commerce | F | 56 |
| Paypal | Fintech | F | 56 |
| Southwest | Airlines | F | 55 |
| Mercury | Fintech | F | 55 |
| Adyen | Fintech | F | 55 |
| Nike | Fitness | F | 55 |
| Wix | Web Builder | F | 55 |
| Render | DevTools | F | 54 |
| Affirm | Fintech | F | 54 |
| Squarespace | Web Builder | F | 54 |
| Gitlab | DevTools | F | 53 |
| Bitbucket | DevTools | F | 53 |
| Grubhub | Food | F | 53 |
| Wish | Marketplace | F | 53 |
| Theguardian | Media | F | 53 |
| Calendly | SaaS | F | 53 |
| Peloton | Fitness | F | 52 |
| Store | Gaming | F | 52 |
| Okta | Security | F | 52 |
| Mastodon | Social | F | 52 |
| Lastpass | Security | F | 51 |
| Alaskaair | Travel | F | 51 |
| Hubspot | Enterprise | F | 50 |
| Square | Fintech | F | 50 |
| Zoom | SaaS | F | 50 |
| Monday | Enterprise | F | 49 |
| Binance | Fintech | F | 48 |
| Playstation | Gaming | F | 48 |
| Threads | Social | F | 48 |
| Cloud | Cloud | F | 46 |
| Cloudflare | DevTools | F | 46 |
| Aws | Cloud | F | 44 |
| Newegg | Electronics | F | 42 |
| Geico | Finance | F | 42 |
| Webflow | Enterprise | F | 41 |
| Tumblr | Social | F | 41 |
| Bankofamerica | Finance | F | 40 |
| Kraken | Fintech | F | 39 |
| Walgreens | Healthcare | F | 37 |
| Webmd | Healthcare | F | 36 |
| Airtable | SaaS | F | 36 |
| Toyota | Automotive | F | 35 |
| Wired | Media | F | 34 |
| Workday | Jobs | F | 33 |
| Duolingo | Education | F | 32 |
| Docusign | Messaging | F | 32 |
| Apnews | Media | F | 31 |
| Care | Services | F | 30 |
| Youtube | Streaming | F | 26 |
| Samsung | Tech Giant | F | 26 |
| Npr | Media | F | 20 |
Fashion, corrected: The April run reported all 8 fashion sites at A-grade. Re-auditing found 6 of those were blocked crawls scoring an empty page, and 1 errored. Exactly one, Nordstrom, genuinely earns its A.
Retail & Real Estate lead: Home Depot, Lowes, Petco, Macy's, Kohl's all score 94/A. Apartments.com, Zillow, Redfin, Trulia score 91+/A. The two most consistent industries.
Bottom 5: Workday (26/F), Walgreens (29/F), Care.com (31/F), YouTube (31/F), Monday.com (32/F). Critical categories with terrible agent-readiness.
Amazon drops to F: Amazon.com scored 58/F. Heavy JS overlays and anti-bot measures block AI agents. Etsy (91/A) leads e-commerce instead.
Healthcare & Finance failing: Healthcare avg 55, Finance avg 56. Walgreens (29/F), Cigna (44/F), Bank of America (44/F), Capital One (43/F). Critical services, but not accessible to agents.
Cloud providers fail: Salesforce (94/A) stands alone. Atlassian (60/D), Google Cloud (47/F), AWS (44/F). The platforms that host the web can't build agent-friendly homepages.
Overall avg: 69/100. The web is not ready for AI agents. Audited with residential proxies from 3 US regions.
CBrowser Enterprise · ai_benchmark · cbrowser.ai