The 200-Site AI Agent-Readiness Benchmark
200 scored sites · 41 industries · 3 US proxy regions · Zero blocked
Sites
200
Avg
76
A
65
B
30
C
45
D
21
F
39
| site | industry | grade | score |
|---|---|---|---|
| Tesla | Automotive | A | 94 |
| Salesforce | Cloud | A | 94 |
| Newegg | Electronics | A | 94 |
| ServiceNow | Enterprise | A | 94 |
| Gap | Fashion | A | 94 |
| Sephora | Fashion | A | 94 |
| Ulta | Fashion | A | 94 |
| Zara | Fashion | A | 94 |
| H&M | Fashion | A | 94 |
| ASOS | Fashion | A | 94 |
| Venmo | Fintech | A | 94 |
| Epic Games | Gaming | A | 94 |
| Instacart | Grocery | A | 94 |
| IMDB | Media | A | 94 |
| Red Cross | Non-profit | A | 94 |
| Apartments.com | Real Estate | A | 94 |
| Home Depot | Retail | A | 94 |
| Lowes | Retail | A | 94 |
| Petco | Retail | A | 94 |
| Macy's | Retail | A | 94 |
| Kohl's | Retail | A | 94 |
| Lyft | Services | A | 94 |
| ESPN | Sports | A | 94 |
| T-Mobile | Telecom | A | 94 |
| Xfinity | Telecom | A | 94 |
| GoDaddy | Web Builder | A | 94 |
| Claude | AI | A | 93 |
| Perplexity | AI | A | 93 |
| Monster Energy | Beverages | A | 93 |
| Match.com | Dating | A | 93 |
| Replit | DevTools | A | 93 |
| Udemy | Education | A | 93 |
| MasterClass | Education | A | 93 |
| Khan Academy | Education | A | 93 |
| B&H Photo | Electronics | A | 93 |
| Coinbase | Fintech | A | 93 |
| OpenSea | Fintech | A | 93 |
| Uniswap | Fintech | A | 93 |
| DoorDash | Food | A | 93 |
| ZipRecruiter | Jobs | A | 93 |
| Mercari | Marketplace | A | 93 |
| Medium | Media | A | 93 |
| Reuters | Media | A | 93 |
| Stack Overflow | Non-profit | A | 93 |
| Allrecipes | Non-profit | A | 93 |
| IKEA | Retail | A | 93 |
| NordVPN | Security | A | 93 |
| Rover | Services | A | 93 |
| TripAdvisor | Travel | A | 93 |
| Hyatt | Travel | A | 93 |
| ChatGPT | AI | A | 92 |
| Adidas | Fashion | A | 92 |
| FedEx | Logistics | A | 92 |
| Etsy | E-commerce | A | 91 |
| Indeed | Jobs | A | 91 |
| Zillow | Real Estate | A | 91 |
| Redfin | Real Estate | A | 91 |
| Trulia | Real Estate | A | 91 |
| Chewy | Retail | A | 91 |
| Wayfair | Retail | A | 91 |
| Expedia | Travel | A | 91 |
| Priceline | Travel | A | 91 |
| CBrowser.ai | AI | A | 90 |
| Canva | AI | A | 90 |
| Nordstrom | Fashion | A | 90 |
| Bloomberg | Media | B | 89 |
| Patagonia | Outdoor | B | 89 |
| Pepsi | Beverages | B | 88 |
| CVS | Healthcare | B | 88 |
| Goodreads | Media | B | 88 |
| Yelp | Services | B | 88 |
| CNN | Media | B | 87 |
| Realtor.com | Real Estate | B | 87 |
| Media | B | 86 | |
| AliExpress | Marketplace | B | 85 |
| UC Berkeley | Education | B | 84 |
| GOV.UK | Government | B | 84 |
| Pandora | Streaming | B | 84 |
| Harvard | Education | B | 83 |
| E*Trade | Fintech | B | 83 |
| Glassdoor | Jobs | B | 82 |
| Fox News | Media | B | 82 |
| Starbucks | Restaurant | B | 82 |
| 1Password | Security | B | 82 |
| Meta | Social | B | 82 |
| Hilton | Travel | B | 82 |
| Grammarly | DevTools | B | 81 |
| USPS | Logistics | B | 81 |
| Best Buy | Retail | B | 81 |
| Stripe | SaaS | B | 81 |
| X / Twitter | Social | B | 81 |
| Hulu | Streaming | B | 81 |
| Disney+ | Streaming | B | 81 |
| Chipotle | Restaurant | B | 80 |
| Discord | Social | B | 80 |
| Figma | AI | C | 79 |
| Slack | SaaS | C | 79 |
| Zapier | SaaS | C | 79 |
| Red Bull | Beverages | C | 78 |
| Tinder | Dating | C | 78 |
| Bumble | Dating | C | 78 |
| Stanford | Education | C | 78 |
| Uber Eats | Food | C | 78 |
| Trello | SaaS | C | 78 |
| Apple | Tech Giant | C | 78 |
| Supabase | DevTools | C | 77 |
| Netlify | DevTools | C | 77 |
| Chase | Finance | C | 77 |
| Dominos | Food | C | 77 |
| Wikipedia | Non-profit | C | 77 |
| McDonald's | Restaurant | C | 77 |
| Ticketmaster | Sports | C | 77 |
| Twitch | Streaming | C | 77 |
| Microsoft | Tech Giant | C | 77 |
| Airbnb | Travel | C | 77 |
| Hinge | Dating | C | 76 |
| MIT | Education | C | 76 |
| Xbox | Gaming | C | 76 |
| eBay | Retail | C | 76 |
| Dropbox | SaaS | C | 76 |
| Social | C | 76 | |
| Netflix | Streaming | C | 76 |
| Anthropic | AI | C | 75 |
| Coursera | Education | C | 75 |
| GitHub | SaaS | C | 75 |
| StubHub | Sports | C | 75 |
| MyFitnessPal | Fitness | C | 74 |
| Whole Foods | Grocery | C | 74 |
| Asana | SaaS | C | 74 |
| HBO | Streaming | C | 74 |
| Social | C | 73 | |
| Tech Giant | C | 73 | |
| Walmart | E-commerce | C | 72 |
| Target | Retail | C | 72 |
| Max | Streaming | C | 72 |
| BMW | Automotive | C | 71 |
| Vercel | DevTools | C | 71 |
| Marriott | Travel | C | 71 |
| GrubHub | Food | C | 70 |
| Threads | Social | C | 70 |
| Coca-Cola | Beverages | D | 69 |
| Snapchat | Social | D | 69 |
| Spotify | Streaming | D | 69 |
| Samsung | Tech Giant | D | 69 |
| AT&T | Telecom | D | 69 |
| USA.gov | Government | D | 68 |
| Mayo Clinic | Healthcare | D | 68 |
| Robinhood | Fintech | D | 67 |
| Southwest | Airlines | D | 66 |
| Zendesk | Enterprise | D | 66 |
| LiveNation | Events | D | 66 |
| Wells Fargo | Finance | D | 66 |
| Steam | Gaming | D | 65 |
| Eventbrite | Events | D | 64 |
| Signal | Messaging | D | 64 |
| Verizon | Telecom | D | 64 |
| Booking.com | Travel | D | 64 |
| Squarespace | Web Builder | D | 64 |
| PayPal | Fintech | D | 62 |
| The Guardian | Media | D | 62 |
| Atlassian | Cloud | D | 60 |
| GitLab | DevTools | F | 58 |
| Amazon | E-commerce | F | 58 |
| Sonos | Electronics | F | 58 |
| Headspace | Fitness | F | 57 |
| Meetup | Events | F | 56 |
| Wish | Marketplace | F | 56 |
| Render | DevTools | F | 55 |
| Okta | Security | F | 55 |
| NYTimes | Media | F | 54 |
| LastPass | Security | F | 54 |
| Social | F | 54 | |
| Wix | Web Builder | F | 53 |
| Binance | Fintech | F | 52 |
| Peloton | Fitness | F | 51 |
| HubSpot | Enterprise | F | 50 |
| Notion | SaaS | F | 50 |
| Zoom | SaaS | F | 49 |
| GEICO | Finance | F | 48 |
| Google Cloud | Cloud | F | 47 |
| Duolingo | Education | F | 46 |
| WebMD | Healthcare | F | 46 |
| AWS | Cloud | F | 44 |
| Webflow | Enterprise | F | 44 |
| Bank of America | Finance | F | 44 |
| PlayStation | Gaming | F | 44 |
| Cigna | Healthcare | F | 44 |
| Capital One | Finance | F | 43 |
| Kraken | Fintech | F | 43 |
| Nike | Fitness | F | 42 |
| Yale | Education | F | 40 |
| TikTok | Social | F | 40 |
| Cloudflare | DevTools | F | 34 |
| Toyota | Automotive | F | 33 |
| DocuSign | Messaging | F | 33 |
| Monday.com | Enterprise | F | 32 |
| Care.com | Services | F | 31 |
| YouTube | Streaming | F | 31 |
| Walgreens | Healthcare | F | 29 |
| Workday | Jobs | F | 26 |
Fashion is perfect: All 8 fashion sites score A-grade. Clean semantic HTML, no overlay clutter.
Retail & Real Estate lead: Home Depot, Lowes, Petco, Macy's, Kohl's all score 94/A. Apartments.com, Zillow, Redfin, Trulia score 91+/A. The two most consistent industries.
Bottom 5: Workday (26/F), Walgreens (29/F), Care.com (31/F), YouTube (31/F), Monday.com (32/F). Critical categories with terrible agent-readiness.
Amazon drops to F: Amazon.com scored 58/F. Heavy JS overlays and anti-bot measures block AI agents. Etsy (91/A) leads e-commerce instead.
Healthcare & Finance failing: Healthcare avg 55, Finance avg 56. Walgreens (29/F), Cigna (44/F), Bank of America (44/F), Capital One (43/F). Critical services, but not accessible to agents.
Cloud providers fail: Salesforce (94/A) stands alone. Atlassian (60/D), Google Cloud (47/F), AWS (44/F). The platforms that host the web can't build agent-friendly homepages.
Overall avg: 76/100. The web is not ready for AI agents. Audited with residential proxies from 3 US regions.
CBrowser Enterprise · ai_benchmark · cbrowser.ai